| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后回复 | 发帖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 利好况现,下周超跌反弹行情可期! | 222.35.3.* | 09-05 | 09-05 |
| 9 | 0 | 周一再跌就卖.坚决销户!升就不卖,同意的顶起来 | 211.154.220.* | 09-05 | 09-05 |
| 13 | 0 | 我11.8的成本怕谁!!!!!有本事给我在跌20%! | 123.190.193.* | 09-05 | 09-05 |
| 8 | 0 | 世界经济恶化,能源价格难以提振 | 60.191.25.* | 09-05 | 09-05 |
| 5 | 0 | 上半年焦化企业利润增两倍 | kaiwei100 | 09-05 | 09-05 |
| 11 | 0 | 煤炭价格的整体水平仍将维持高位 | huanglinya | 09-05 | 09-05 |
| 11 | 0 | 大股东持股情况 | 203.252.46.* | 09-05 | 09-05 |
| 8 | 0 | 现在最需要的是耐心与时间。 | 218.71.21.* | 09-05 | 09-05 |
| 11 | 0 | 彻底服气了 | 猛牛下山 | 09-05 | 09-05 |
| 10 | 0 | 没气的股票 | wmddnyty | 09-05 | 09-05 |
| 14 | 0 | 等低价跌完了以后,大盘就好了, | qqlove123 | 09-05 | 09-05 |
| 31 | 0 | 为什么说煤气化会跌破7.5元 | 202.142.26.* | 09-05 | 09-05 |
| 17 | 0 | 8月跌32%,九月都四天了才跌22%! | huanglinya | 09-05 | 09-05 |
| 23 | 0 | 在股市下跌的行情中,唯独煤炭股值得投资 | 61.157.175.* | 09-05 | 09-05 |
| 20 | 0 | 收购中国 | 218.62.26.* | 09-05 | 09-05 |
| 27 | 0 | 标购煤气化 | 91.74.160.* | 09-05 | 09-05 |
| 26 | 0 | (000968)煤 气 化业绩预测(0905) ![]() |
财酷网 | 09-05 | 09-05 |
| 23 | 0 | 美国掌控世界石油,中国必须做好煤炭。 | zd2903101 | 09-04 | 09-04 |
| 39 | 0 | 煤气化是不是出了问题? | 小刀砍大树 | 09-04 | 09-04 |
| 19 | 0 | 从基金的作为今后谁会买基金? | 220.53.245.* | 09-04 | 09-04 |
| 33 | 0 | 煤气化到底是怎么了 | 宇宙蚂蚁 | 09-04 | 09-04 |
| 19 | 0 | 基金不死,股市不牛 | 蓝心惠智 | 09-04 | 09-04 |
| 53 | 2 | 今炒底12.34买了400股,放着长线 | 211.22.11.* | 09-04 | 09-03 |
| 17 | 0 | 今天的,机构的货还没出完呢. | 206.55.180.* | 09-04 | 09-04 |
| 20 | 0 | 基金也有踏空的时候,让基金抛吧,我们低吸 | xbox360 | 09-04 | 09-04 |
| 19 | 0 | 机构的货还没出完呢. | hnsz | 09-04 | 09-04 |
| 28 | 0 | 机构狂卖。还要大跌啊 | 203.162.2.* | 09-04 | 09-04 |
| 22 | 0 | (9.3)000968交易数据 | 61.132.27.* | 09-04 | 09-04 |
| 23 | 0 | 现在卖股票,可能割在最低位,是入土为安了 | 先天下之乐 | 09-04 | 09-04 |
| 34 | 0 | 国际煤价开始了新一轮的涨势,煤股今天开始大幅反 | 伤悲 | 09-04 | 09-04 |
| 29 | 0 | (000968)煤 气 化业绩预测(0904) ![]() |
财酷网 | 09-04 | 09-04 |
| 54 | 0 | 诚心提醒:在这个价格或者之下再卖煤气化已经没必 | 绵世哥哥 | 09-03 | 09-03 |
| 45 | 0 | 赎回基金,全仓买入煤气化;你就是排行前十的基金 | 218.249.83.* | 09-03 | 09-03 |
| 44 | 0 | 媒炭股大跌原因 | 80.227.1.* | 09-03 | 09-03 |
| 29 | 0 | 机构卖,资买 | 206.55.180.* | 09-03 | 09-03 |
| 34 | 0 | 近期煤气化交易中,是谁在买,又是谁在卖 | yuchaoqing | 09-03 | 09-03 |
| 32 | 0 | 大通燃气,陕天燃气涨了,煤气化可能是基金多不爱涨 | 小妞不怕冷 | 09-03 | 09-03 |
| 35 | 0 | 20元左右的套牢盘太多,若洗不出来,就是上涨,空 | 58.97.1.* | 09-03 | 09-03 |
| 29 | 0 | 明天就算开盘是跌停也马上卖出 | 多空之战 | 09-03 | 09-03 |
| 24 | 0 | 翻开中外股票历史,10个月下跌65.7%,还能下跌多少 | 61.188.198.* | 09-03 | 09-03 |
| 47 | 0 | 也许数据最能说明问题!!! | zhppff | 09-03 | 09-03 |
| 44 | 0 | (000968)煤 气 化业绩预测(0903) ![]() |
财酷网 | 09-03 | 09-03 |
| 36 | 0 | 个股出现全面跌停指日可待 | 61.186.183.* | 09-02 | 09-02 |
| 33 | 0 | 看看是那些基金公司 | zww212121 | 09-02 | 09-02 |
| 27 | 0 | 无实质利好不盲动 | hmilm1023 | 09-02 | 09-02 |
| 1 | 0 | (000968)煤 气 化业绩预测(0902) ![]() |
财酷网 | 09-02 | 09-02 |
| 1 | 0 | (000968)煤 气 化业绩预测(0902) ![]() |
财酷网 | 09-02 | 09-02 |
| 1 | 0 | (000968)煤 气 化业绩预测(0902) ![]() |
财酷网 | 09-02 | 09-02 |
| 1 | 0 | (000968)煤 气 化业绩预测(0902) ![]() |
财酷网 | 09-02 | 09-02 |
| 31 | 0 | 今天你减仓了吗? | 61.174.172.* | 09-01 | 09-01 |
| 36 | 0 | 能源 能源还能源 石油下100元不可能 | 206.55.180.* | 09-01 | 09-01 |
| 39 | 0 | 000968股价还得回到30元啊 | 211.138.198.* | 09-01 | 09-01 |
| 33 | 0 | 煤气化(000968)8月20日公布的半年报显示,公司 | jiantaohua | 09-01 | 09-01 |
| 40 | 0 | 增吃1185.57 流通A股为什么不提前公告? | ruru003 | 09-01 | 09-01 |
| 34 | 0 | 30亿就可控制年产生10亿利润的煤炭公司。为何没有 | 203.162.2.* | 09-01 | 09-01 |
| 30 | 0 | 为上市公司增持公司股票叫好 | 伤悲 | 09-01 | 09-01 |
| 20 | 0 | 煤价1100元每吨,年产1300万吨。35%的毛利率。算 | 长安杜甫 | 09-01 | 09-01 |
| 24 | 0 | 煤炭公司不增持股份小心被恶意收购。我也想啊。利 | 慧毛 | 09-01 | 09-01 |
| 22 | 0 | 为上市公司大股东增持公司股票叫好 | 风云蜜汁 | 09-01 | 09-01 |
| 26 | 0 | 16元每股。我要3亿股煤气化。大股东原卖,敢卖吗 | 218.249.83.* | 09-01 | 09-01 |
| 21 | 0 | 持股观望 | zhppff | 09-01 | 09-01 |
| 49 | 0 | 2009年重点煤炭合同煤炭价格将上涨100元每吨。煤 | 218.71.0.* | 08-30 | 08-30 |
| 32 | 0 | 如果煤炭价格继续向1100元每吨进发。煤气化明年达 | keer1005 | 08-30 | 08-30 |
| 27 | 0 | 肖新明提出,河南省下一阶段国有企业战略重组工作 | 投鸡专家 | 08-30 | 08-30 |
| 24 | 0 | 机构21亿重拾煤炭股九成资金涌向三大 | 140.109.17.* | 08-30 | 08-30 |
| 32 | 0 | 祝愿买进的朋友发财 | zhppff | 08-29 | 08-29 |
| 27 | 0 | 这辈子不再玩股了,没意思啦 | 60.209.21.* | 08-29 | 08-29 |
| 25 | 0 | 这两天你进了吗? | maiami | 08-29 | 08-29 |
| 37 | 0 | 煤气化要走人了,大盘到了重要压力位,风险正在加剧 | 211.154.220.* | 08-29 | 08-29 |
| 39 | 0 | 煤气化(000968)大阳线解密 | 203.81.23.* | 08-29 | 08-29 |
| 29 | 0 | 秦皇岛价格企稳季节性因素可能再度推高煤价 | maiami | 08-29 | 08-29 |
| 22 | 0 | 08机会在点不在面,当前风险不在大盘在个股!!明天 | 长安王维 | 08-28 | 08-28 |
| 33 | 0 | 三季报1.41元,年报1.85元,价格随便你们看, | 203.178.133.* | 08-28 | 08-28 |
| 21 | 0 | 基金重仓股成为目前的跳水潮流,控制风险,既然起不 | 后现代 | 08-28 | 08-28 |
| 27 | 0 | 14元价格过高,盘子又大,熊市里绝对不是底部,离真 | 222.187.126.* | 08-28 | 08-28 |
| 24 | 0 | 熊市里,14块钱的股票很难成为底.就算它业绩再好. | 61.186.183.* | 08-28 | 08-28 |
| 24 | 0 | 1元多的股票尚未出现,现在能算是底吗?好好想想! | 绝代双鸡 | 08-28 | 08-28 |
| 43 | 0 | 最近对煤气化的买卖记录,附交割单 | 203.198.126.* | 08-27 | 08-27 |
| 27 | 0 | 别信《华鲁恒升》的屁话! | penn717 | 08-27 | 08-27 |
| 24 | 0 | 别信《华鲁恒升》的屁话! 今天他们14进的一点被 | 222.71.121.* | 08-27 | 08-27 |
| 31 | 0 | 业绩是机构的幌子,这个股票机构扎堆才让3亿多的盘 | mrfarmer | 08-27 | 08-27 |
| 35 | 0 | 968好东西,来回做,但是坚决不丢失筹码,这才是 | isa0401 | 08-27 | 08-27 |
| 31 | 0 | 2008年8月25日开始减20% | 211.22.11.* | 08-27 | 08-27 |
| 26 | 0 | 记住:你们的每一刀割肉都是败家子各种亏损的补药 | beautifulb | 08-27 | 08-27 |
| 29 | 0 | 对于国际投行的言论和相关传闻,还是应当辨别采信 | 帅气小痞子 | 08-27 | 08-27 |
| 49 | 0 | 2008年8月26日000968开始减25% | qingjuanli | 08-26 | 08-26 |
| 30 | 0 | 都是基金在做鬼 | wangketian | 08-26 | 08-26 |
| 28 | 0 | 这些头头脑脑干什么吃的,股市跌成这样只会放屁 | xbox360 | 08-26 | 08-26 |
| 30 | 0 | 無言 | 124.119.12.* | 08-26 | 08-26 |
| 41 | 0 | 请看一只即将暴涨.近几天跌幅百分之四十,市盈只 | 202.43.195.* | 08-26 | 08-26 |
| 43 | 0 | 煤气化最大的优点就是没有小非,大非控股刚上51% | qqlove123 | 08-26 | 08-26 |
| 28 | 0 | 国际煤价可能步入新一轮上升通道 | 小刀砍大树 | 08-26 | 08-26 |
| 40 | 0 | 做高业绩!大小非好减持! | zd2903101 | 08-25 | 08-25 |
| 40 | 0 | 8月25日:震荡上行、继续攀高 | 219.147.203.* | 08-25 | 08-25 |
| 48 | 0 | 不是业绩有假如何解释呢? | nox913 | 08-25 | 08-25 |
| 40 | 0 | 资走了 | huanglinya | 08-25 | 08-25 |
| 44 | 0 | 仓位从30%到现在1.5%,机构自己拆穿自己的慌 | 巴菲猫 | 08-25 | 08-25 |
| 54 | 0 | 可以吸纳了 | 谁来呵护我 | 08-25 | 08-25 |
| 33 | 0 | 现在我们割的每一刀肉都会成为别人亏空的营养与滋 | 60.209.21.* | 08-25 | 08-25 |
| 55 | 0 | 下有托板,而出现大量隐性主动性卖盘 | bbi3512 | 08-25 | 08-25 |
